Compare Four Post Lifts
122 models, every one Liftnow carries in this category. Sort by any column. Open a model for its full specification.
| Model | Brand | Capacity | Rise | Overall width | Overall height | Runway width | Motor | Power | Rise time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5175510BendPak HD-7P Four Post Vehicle Lift | BendPak | 7,000 lbs | 82 in | 99.8 in | 100 in | — | 208-230 VAC / 50-60 Hz / 1Ph | — | 35 sec |
| 5175516BendPak HD-7PXW Four Post Vehicle Lift | BendPak | 7,000 lbs | 140.2 in | — | — | — | 3 HP | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase | — |
| 5175120BendPak HD-7W Four Post Vehicle Lift | BendPak | 7,000 lbs | 86.5 in | 110.2 in | 100 in | 19 in | 3 HP | — | 35 sec |
| CL4P7Challenger CL4P7 Four Post Vehicle Lift | Challenger | 7,000 lbs | — | 100.5 in | 79.5 in | 20 in | — | 115V electric/hydraulic (220V optional) | — |
| 5175315BendPak HD-7500BLX Four Post Vehicle Lift | BendPak | 7,500 lbs | 82 in | 132 in | — | 19 in | — | — | 55 sec |
| 5175254BendPak GP-9F Package Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 70 in | 114.5 in | 89 in | 19 in | — | 110-VAC / 50-60 Hz / 1 Ph / 20-amp | — |
| 5175257BendPak GP-9XLT Package Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 82 in | 114 in | 99 in | — | 3 HP | 110-VAC / 50-60 Hz / 1 Ph / 20-amp | 55 sec |
| 5175861BendPak HD-9 Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| 5175820BendPak HD-9AE Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 70 in | 127 in | 88 in | 19 in | — | — | — |
| 5175860BendPak HD-9ST Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 70 in | 100.2 in | 88 in | — | 3 HP | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase | — |
| 5175862BendPak HD-9STX Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 82 in | 100.2 in | — | 19 in | 220 VAC / 60 Hz / 1Ph | — | 50 sec |
| 5175023BendPak HD-9SW Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 70 in | 202 in | 90 in | 19 in | 3 HP | 208-240V, 50/60Hz, 1-Ph | — |
| 5175578BendPak HD-9SW-E Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 70 in | 248 in | — | — | 3 HP | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase | — |
| 5175024BendPak HD-9SWX Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 82 in | 202 in | 102 in | 19 in | 1.5 HP | 208-230V / 1Ph / 60Hz | 65 sec |
| 5175859BendPak HD-9XL Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 70.2 in | 111.8 in | — | 19 in | 3 HP | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase | — |
| 5175863BendPak HD-9XW Four Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 82.2 in | 110.2 in | — | — | — | — | — |
| CL4P9SChallenger CL4P9S Four Post Vehicle Lift | Challenger | 9,000 lbs | — | 112.2 in | 84.5 in | 20 in | 1 HP | 110V/220V (1 Phase) | 120 sec |
| CL4P9WChallenger CL4P9W Four Post Vehicle Lift | Challenger | 9,000 lbs | — | 110 in | 81 in | 17.5 in | 220V / 1Ph | — | 50 sec |
| CL4P9XChallenger CL4P9X Four Post Vehicle Lift | Challenger | 9,000 lbs | — | 112.2 in | 96.5 in | 20 in | 1 HP | — | — |
| 5175895BendPak 4-Post Lift + 3D Aligner + Jacks Four Post Vehicle Lift Alignment Package | BendPak | 14,000 lbs | 70 in | 130 in | 95 in | 20 in | 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph | — | 60 sec |
| 5175894BendPak 4-Post Lift + 3D Aligner + Jacks Four Post Vehicle Lift Alignment Package | BendPak | 14,000 lbs | 70 in | 130 in | — | 20 in | — | — | 60 sec |
| 5175893BendPak 4-Post Lift + 3D Aligner + Jacks Four Post Vehicle Lift Alignment Package | BendPak | 14,000 lbs | 70 in | 130 in | — | — | 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph | — | 60 sec |
| 5175898BendPak 4-Post Lift + Jacks + Airline Kit Four Post Vehicle Lift Alignment Package | BendPak | 14,000 lbs | 70 in | 130 in | — | — | 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph | — | 60 sec |
| 5175899BendPak 4-Post Lift + Jacks + Airline Kit Four Post Vehicle Lift Alignment Package | BendPak | 14,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| 5175901BendPak 4-Post Lift + Jacks + Airline Kit Four Post Vehicle Lift Alignment Package | BendPak | 14,000 lbs | 70 in | — | — | — | 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph | — | — |
| 5175004BendPak HD14T Four Post Vehicle Lift | BendPak | 14,000 lbs | 82 in | 127.5 in | 101 in | 20 in | 3 HP | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase | 65 sec |
| 5175170BendPak HDS14 Four Post Vehicle Lift | BendPak | 14,000 lbs | 70 in | 130 in | 93 in | 20 in | 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph | — | 60 sec |
| 5175171BendPak HDS14LSX Four Post Vehicle Lift | BendPak | 14,000 lbs | 70 in | 130 in | 95 in | 20 in | — | — | 60 sec |
| 5175172BendPak HDS14LSXE Four Post Vehicle Lift | BendPak | 14,000 lbs | 72 in | 130 in | 93 in | 20 in | 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph | — | 60 sec |
| 5175173BendPak HDS14X Four Post Vehicle Lift | BendPak | 14,000 lbs | 70 in | 131.8 in | — | — | — | — | — |
| 5175153BendPak HDSO14AX Four Post Vehicle Lift | BendPak | 14,000 lbs | 70 in | — | — | 20.5 in | 3 HP | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase | 60 sec |
| 5175152BendPak HDSO14P Four Post Vehicle Lift | BendPak | 14,000 lbs | 70 in | — | — | 20 in | — | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase, 3 HP | — |
| 4P14EFXChallenger 4P14EFX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 14,000 lbs | 78 in | 130.8 in | 90.5 in | 20 in | 2 HP | 208-230V, 1 Phase, 20A, 60Hz | 75 sec |
| 4P14XFXChallenger 4P14XFX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 14,000 lbs | 78 in | 130.8 in | 90.5 in | 20 in | 2 HP | 208-230V, 1PH, 20A | 90 sec |
| 4115EFOChallenger 4115EFO Four Post Vehicle Lift | Challenger | 15,000 lbs | 78 in | 142 in | 99.2 in | 26.4 in | 3 HP | 208-230V, 60Hz, Single Phase (Three-ph… | 85 sec |
| 4115EFXChallenger 4115EFX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 15,000 lbs | 78 in | 141.8 in | 98 in | 26 in | 3 HP | 208-230V, 60Hz, Single Phase | 85 sec |
| 4115XFOChallenger 4115XFO Four Post Vehicle Lift | Challenger | 15,000 lbs | 78 in | 142 in | 99.2 in | 26.4 in | 3 HP | 208-230V, 60Hz, 1Ph (3Ph optional) | 85 sec |
| 4115XFXChallenger 4115XFX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 15,000 lbs | 78 in | 141.8 in | 98 in | 26.4 in | 3 HP | 208-230V, 1Ph, 60Hz | 85 sec |
| AR4115EAOChallenger AR4115EAO Four Post Vehicle Lift | Challenger | 15,000 lbs | 78 in | 142 in | 99.2 in | 26.4 in | 2 HP | — | 85 sec |
| AR4115EAXChallenger AR4115EAX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 15,000 lbs | 78 in | 142 in | 98 in | 22.4 in | — | 2HP, 208-230V, 60Hz, 1Ph | 85 sec |
| AR4115XAOChallenger AR4115XAO Four Post Vehicle Lift | Challenger | 15,000 lbs | 78 in | 142 in | 98 in | 26 in | 2 HP | 208-230V, Single Phase | — |
| AR4115XAXChallenger AR4115XAX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 15,000 lbs | 78 in | 141.8 in | 98 in | 26.4 in | — | — | — |
| 4T415CSAR1Coats 15,000 lb 4 Post Closed Front Alignment Lift | Coats | 15,000 lbs | — | — | — | 26 in | — | 230V, 60Hz, 1-Phase, 25 amp | 70 sec |
| 4T415OSAR1Coats 15,000 lb 4 Post Open Front Alignment Lift | Coats | 15,000 lbs | — | — | — | 26 in | 2 HP | 230V, 60Hz, 1-Phase, 25 amp | 70 sec |
| 4T415CSSR1Coats 15,000 lb 4 Post Service Lift | Coats | 15,000 lbs | — | — | — | 23 in | 4 HP | — | 70 sec |
| PK15-4PKS Lifts PK15-4 15,000 lb Four-Post Lift | PKS | 15,000 lbs | — | 143 in | 77 in | 24 in | 2 HP | Standard 2HP, 1PH, 208-230V; optional … | 60 sec |
| 5175968BendPak HDS18E Four Post Vehicle Lift | BendPak | 18,000 lbs | 58 in | 153.5 in | 91.2 in | 22 in | 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph | — | 75 sec |
| 5175969BendPak HDS18EA Four Post Vehicle Lift | BendPak | 18,000 lbs | 60 in | 154 in | — | 22 in | 5 HP | 208-230V, 1-Phase, 50/60Hz | 75 sec |
| 4018XFXChallenger 4018XFX Four-Post Vehicle Lift | Challenger | 18,000 lbs | 72 in | 152.1 in | 98.6 in | 24 in | 3 HP | 208-230V, 1PH, 30A | 70 sec |
| 44018Challenger 44018 Four Post Vehicle Lift | Challenger | 18,000 lbs | 78.8 in | 138.1 in | — | 22 in | 3 HP | 208-230V single-phase (three-phase opt… | 60 sec |
| 44018EChallenger 44018E Four Post Vehicle Lift | Challenger | 18,000 lbs | 78.8 in | 138.1 in | — | 22 in | — | — | — |
| AR44018ARChallenger AR44018AR Four Post Vehicle Lift | Challenger | 18,000 lbs | — | 141.5 in | — | 22 in | — | — | — |
| PK18-4PKS Lifts PK18-4 18,000 lb Four-Post Lift | PKS | 18,000 lbs | — | 143 in | 77 in | 24 in | 2 HP | Standard 2HP, 1PH, 230V; optional 2HP,… | 60 sec |
| PK18-4-JBAPPKS Lifts PK18-4-JBAP 18,000 lb Four-Post Lift | PKS | 18,000 lbs | — | — | 77 in | 24 in | 2 HP | Standard 2HP, 1PH, 208-230V; optional … | 60 sec |
| PK18-4-OBPKS Lifts PK18-4-OB 18,000 lb Four-Post Lift | PKS | 18,000 lbs | — | — | 77 in | 24 in | 2 HP | Standard 2HP, 1PH, 208-230V; optional … | 60 sec |
| PK18-4-OBAPPKS Lifts PK18-4-OBAP 18,000 lb Four-Post Lift | PKS | 18,000 lbs | — | — | 77 in | 24 in | 2 HP | Standard 2HP, 1PH, 208-230V; optional … | 60 sec |
| PK18-4-OBAP-XXPKS Lifts PK18-4-OBAP-XX 18,000 lb Four-Post Lift | PKS | 18,000 lbs | — | — | 77 in | 24 in | 2 HP | Standard 2HP, 1PH, 208-230V; optional … | 60 sec |
| PK18-4-OBJBPKS Lifts PK18-4-OBJB 18,000 lb Four-Post Lift | PKS | 18,000 lbs | — | — | 77 in | 24 in | 2 HP | Standard 2HP, 1PH, 208-230V; optional … | 60 sec |
| PK18-4-SPKS Lifts PK18-4-S 18,000 lb Four-Post Lift | PKS | 18,000 lbs | — | 143 in | 77 in | 24 in | 2 HP | Standard 2HP, 1PH, 208-230V; optional … | 60 sec |
| 4T419CSAR1Coats 19,000 lb 4 Post Closed Front Alignment Lift | Coats | 19,000 lbs | — | — | — | 26 in | — | 230V | 70 sec |
| 4T419CSSR1Coats 19,000 lb 4 Post Service Lift | Coats | 19,000 lbs | — | — | — | — | — | 230V | 70 sec |
| PK20-4PKS Lifts PK20-4 20,000 lb Four-Post Lift | PKS | 20,000 lbs | — | 166 in | 148 in | 24 in | 3 HP | Standard 2 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| PK20-4-20PKS Lifts PK20-4-20 20,000 lb Four-Post Lift | PKS | 20,000 lbs | — | 166 in | 148 in | 24 in | 3 HP | Standard 2 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| PK20-4-21PKS Lifts PK20-4-21 20,000 lb Four-Post Lift | PKS | 20,000 lbs | — | 166 in | 148 in | 24 in | 3 HP | Standard 2 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| PK20-4-22PKS Lifts PK20-4-22 20,000 lb Four-Post Lift | PKS | 20,000 lbs | — | 166 in | 148 in | 24 in | 3 HP | Standard 2 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| PK20-4-23PKS Lifts PK20-4-23 20,000 lb Four-Post Lift | PKS | 20,000 lbs | — | 166 in | 148 in | 24 in | 3 HP | Standard 2 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| PK20-4-24PKS Lifts PK20-4-24 20,000 lb Four-Post Lift | PKS | 20,000 lbs | — | 166 in | 148 in | 24 in | 3 HP | Standard 2 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| PK25-4PKS Lifts PK25-4 25,000 lb Four-Post Lift | PKS | 25,000 lbs | — | 166 in | 148 in | 24 in | 3 HP | Standard 2 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| 5175162BendPak HDS27 Four Post Vehicle Lift | BendPak | 27,000 lbs | 60 in | 154 in | 93 in | 22 in | 5 HP | 208-230V, 50/60Hz, 1-Phase | 75 sec |
| 5175164BendPak HDS27X Four Post Vehicle Lift | BendPak | 27,000 lbs | 58.2 in | — | — | — | 5 HP | 208-230V, 50/60Hz, 1-Phase | — |
| 4030EAXChallenger 4030EAX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | 71.8 in | 172.8 in | 92.2 in | 24 in | 3 HP | 230V Single Phase Standard | 126 sec |
| 4030EFXChallenger 4030EFX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | 71.8 in | 172.8 in | 92.2 in | 24 in | 3 HP | 230V Single Phase | 126 sec |
| 4030SAXChallenger 4030SAX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | 72 in | 148 in | — | — | 220V / 1PH | — | 60 sec |
| 4030SFXChallenger 4030SFX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | 71.8 in | 172.8 in | 92.2 in | 24 in | 3 HP | 208V-230V Single Phase Standard | 126 sec |
| 4030XAXChallenger 4030XAX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | 71.8 in | 172.8 in | 92.2 in | 24 in | 3 HP | 230V Single Phase (Standard) | 126 sec |
| 4030XFXChallenger 4030XFX Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | 71.8 in | 172.8 in | 92.2 in | 24 in | 3 HP | 230V Single Phase (Standard) | 126 sec |
| 44030Challenger 44030 Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | 68 in | 149.5 in | — | 24 in | 3 HP | 208-230V, 30 amp | — |
| 44030ARChallenger 44030AR Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | — | 149.5 in | — | 32 in | — | — | — |
| 44030EChallenger 44030E Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | — | 149.5 in | — | 24 in | — | Single phase standard, three phase opt… | — |
| 44030EARChallenger 44030EAR Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | — | 149.5 in | — | 24 in | — | Single Phase (Three Phase optional) | — |
| 44030XChallenger 44030X Four Post Vehicle Lift | Challenger | 30,000 lbs | 68 in | 149.5 in | 92 in | 24 in | 3 HP | 208-230V Single Phase | 105 sec |
| 4T430CSSR1Coats 30,000 lb 4 Post Service Lift | Coats | 30,000 lbs | — | — | — | 24 in | 4 HP | 230V, 60Hz, 1Ph | 100 sec |
| PK30-4PKS Lifts PK30-4 30,000 lb Four-Post Lift | PKS | 30,000 lbs | — | 166 in | 148 in | 24 in | 3 HP | Standard 2 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| 4T433CSSR1Coats 33,000 lb 4 Post Service Lift | Coats | 33,000 lbs | — | — | 92.5 in | 24 in | — | 230V, 60Hz, 1Ph, 25 amp | 100 sec |
| PK35-4PKS Lifts PK35-4 35,000 lb Four-Post Lift | PKS | 35,000 lbs | — | 166 in | 148 in | 24 in | 2 HP | Standard 2 x 2HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| 5175176BendPak HDS40 Four Post Vehicle Lift | BendPak | 40,000 lbs | 60 in | 153.5 in | 91.2 in | 28 in | 5 | 208-230V, 50/60Hz, 1-Ph | — |
| 5175178BendPak HDS40X Four Post Vehicle Lift | BendPak | 40,000 lbs | 60 in | — | — | 28 in | 5 HP | — | — |
| 44040Challenger 44040 Four Post Vehicle Lift | Challenger | 40,000 lbs | 73 in | 205.2 in | 92 in | 32 in | 10 HP | 230-460V, 3-phase, 30 amp | 75 sec |
| 44040EChallenger 44040E Four Post Vehicle Lift | Challenger | 40,000 lbs | 73 in | 204.2 in | 92 in | 32 in | 10 HP | — | 70 sec |
| 44040XChallenger 44040X Four Post Vehicle Lift | Challenger | 40,000 lbs | — | 177 in | — | 22 in | 220V / 1Ph | — | 60 sec |
| PK40-4PKS Lifts PK40-4 40,000 lb Four-Post Lift | PKS | 40,000 lbs | — | 166 in | 148 in | 24 in | 2 HP | Standard 2 x 2HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| 44030XARChallenger 44030XAR Four Post Vehicle Lift | Challenger | 44,000 lbs | 72 in | 157 in | — | 21 in | 220V / 3-phase | — | 90 sec |
| 44050Challenger 44050 Four Post Vehicle Lift | Challenger | 50,000 lbs | 73 in | 205.2 in | 92 in | 32 in | 15 HP | 230V-460V 3-Phase | 75 sec |
| 44050EChallenger 44050E Four Post Vehicle Lift | Challenger | 50,000 lbs | 73 in | 205.2 in | — | 32 in | 15 HP | 230V/460V, 3-Phase | — |
| 44050XChallenger 44050X Four Post Vehicle Lift | Challenger | 50,000 lbs | 73 in | 205.2 in | 92 in | 32 in | 15 HP | 230V-460V 3-phase | 75 sec |
| PK50-4-25-OBPKS Lifts PK50-4-25-OB 50,000 lb Four-Post Lift | PKS | 50,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK50-4-30-OBPKS Lifts PK50-4-30-OB 50,000 lb Four-Post Lift | PKS | 50,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK50-4-35-OBPKS Lifts PK50-4-35-OB 50,000 lb Four-Post Lift | PKS | 50,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK50-4-40-OBPKS Lifts PK50-4-40-OB 50,000 lb Four-Post Lift | PKS | 50,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK50-4-OBPKS Lifts PK50-4-OB 50,000 lb Four-Post Lift | PKS | 50,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK50E-4PKS Lifts PK50E-4 50,000 lb Four-Post Lift | PKS | 50,000 lbs | — | 166 in | 143.8 in | 30 in | 3 HP | Standard 4 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| 44060Challenger 44060 Four Post Vehicle Lift | Challenger | 60,000 lbs | 73 in | 205.2 in | — | 32 in | 15 HP | 230-460V three-phase, 42A at 230V / 21… | — |
| 44060EChallenger 44060E Four Post Vehicle Lift | Challenger | 60,000 lbs | 73 in | 205.2 in | 92 in | 32 in | 15 HP | 230-460V, 3-phase, 30 amps | 75 sec |
| 44060XChallenger 44060X Four Post Vehicle Lift | Challenger | 60,000 lbs | 73 in | 205.2 in | — | 32 in | 15 HP | 230-460V, 3-phase, 60Hz | 75 sec |
| PK60-4-30-OBPKS Lifts PK60-4-30-OB 60,000 lb Four-Post Lift | PKS | 60,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK60-4-35-OBPKS Lifts PK60-4-35-OB 60,000 lb Four-Post Lift | PKS | 60,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK60-4-40-OBPKS Lifts PK60-4-40-OB 60,000 lb Four-Post Lift | PKS | 60,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK60-4-OBPKS Lifts PK60-4-OB 60,000 lb Four-Post Lift | PKS | 60,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK60E-4PKS Lifts PK60E-4 60,000 lb Four-Post Lift | PKS | 60,000 lbs | — | 166 in | 143.8 in | 30 in | 3 HP | Standard 4 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| PK70-4-30-OBPKS Lifts PK70-4-30-OB 70,000 lb Four-Post Lift | PKS | 70,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK70E-4PKS Lifts PK70E-4 70,000 lb Four-Post Lift | PKS | 70,000 lbs | — | 166 in | 143.8 in | 30 in | 3 HP | Standard 4 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| PK-75-4PKS Lifts PK-75-4 Four-Post Lift | PKS | 75,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK75E-4PKS Lifts PK75E-4 75,000 lb Four-Post Lift | PKS | 75,000 lbs | — | 166 in | 143.8 in | 30 in | 3 HP | Standard 4 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| PK-80-4-30-OBPKS Lifts PK-80-4-30-OB 80,000 lb Four-Post Lift | PKS | 80,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK80E-4PKS Lifts PK80E-4 80,000 lb Four-Post Lift | PKS | 80,000 lbs | — | 166 in | 143.8 in | 30 in | 3 HP | Standard 4 x 3HP, 3PH, 230/460V; optio… | 72 sec |
| PK100-4-35-EPKS Lifts PK100-4-35-E 100,000 lb Four-Post Lift | PKS | 100,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK100-4-40-EPKS Lifts PK100-4-40-E 100,000 lb Four-Post Lift | PKS | 100,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK100-4-EPKS Lifts PK100-4-E 100,000 lb Four-Post Lift | PKS | 100,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK125-4-30-OBPKS Lifts PK125-4-30-OB 125,000 lb Four-Post Lift | PKS | 125,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK125-4-35-EPKS Lifts PK125-4-35-E 125,000 lb Four-Post Lift | PKS | 125,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK125-4-40-EPKS Lifts PK125-4-40-E 125,000 lb Four-Post Lift | PKS | 125,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| PK125-4-EPKS Lifts PK125-4-E 125,000 lb Four-Post Lift | PKS | 125,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |






























