Compare Low and Mid Rise Lifts
21 models, every one Liftnow carries in this category. Sort by any column. Open a model for its full specification.
| Model | Brand | Type | Capacity | Lowered height | Motor | Rise time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5175010QuickJack BL-3500SLX-110V | QuickJack | Low-Rise | 3,500 lbs | — | 1 HP | 30 sec |
| 5175630QuickJack 5000TL-110V | QuickJack | Low-Rise | 5,000 lbs | 3 in | 110V AC, 50-60Hz | — |
| 5175729BendPak LR-60 Low/Mid Rise Lifts Vehicle Lift | BendPak | Low-Rise | 6,000 lbs | 3.5 in | 110 VAC / 50-60 Hz / 1 Ph | 35 sec |
| 5175728BendPak LR-60P Low/Mid Rise Lifts Vehicle Lift | BendPak | Low-Rise | 6,000 lbs | 4 in | 110 VAC / 50-60 Hz / 1-Phase | 35 sec |
| 5175730BendPak MD-6XP Low/Mid Rise Lifts Vehicle Lift | BendPak | Mid-Rise | 6,000 lbs | 4.8 in | — | — |
| 5175226BendPak MDS-6LP Low/Mid Rise Lifts Vehicle Lift | BendPak | Mid-Rise | 6,000 lbs | 5 in | 3 HP | 35 sec |
| 5175227BendPak MDS-6LPF Low/Mid Rise Lifts Vehicle Lift | BendPak | Mid-Rise | 6,000 lbs | Flush with ground | 3 HP | 45 sec |
| MR6Challenger MR6 Low/Mid Rise Vehicle Lift | Challenger | Mid-Rise | 6,000 lbs | 5.5 in | 220V / 1Ph | 45 sec |
| 4TLM6R1Coats 6,000 lb Scissor Midrise Lift | Coats | Mid-Rise | 6,000 lbs | — | — | 30 sec |
| 5175650QuickJack 6000ELX-110V | QuickJack | Low-Rise | 6,000 lbs | 3.5 in | — | — |
| 4TS6SSOR1Coats 6,600 lb Scissor Lift | Coats | Mid-Rise | 6,600 lbs | — | — | 25 sec |
| 5175640QuickJack 7000TL-110V | QuickJack | Low-Rise | 7,000 lbs | — | 1 HP | 30 sec |
| 5175645QuickJack 7000TLX-110V | QuickJack | Low-Rise | 7,000 lbs | 3.5 in | — | 30 sec |
| 5175133BendPak P9000LT Low/Mid Rise Lifts Vehicle Lift | BendPak | Low-Rise | 9,000 lbs | 4 in | 1.5 HP | — |
| 5175155BendPak P9000LTF Low/Mid Rise Vehicle Lift | BendPak | Low-Rise | 9,000 lbs | — | 1.5 HP | — |
| 5175232BendPak LR-10000 Low/Mid Rise Lifts Vehicle Lift | BendPak | Low-Rise | 10,000 lbs | 4 in | 3 HP | — |
| SRM10Challenger SRM10 Low/Mid Rise Vehicle Lift | Challenger | Mid-Rise | 10,000 lbs | 4.5 in | 220V / 1-Phase | 60 sec |
| SRM10-220Challenger SRM10-220 Scissor Vehicle Lift | Challenger | Mid-Rise | 10,000 lbs | 4.2 in | 1 HP | — |
| SRM10-MPUChallenger SRM10-MPU Scissor Vehicle Lift | Challenger | Mid-Rise | 10,000 lbs | 4.2 in | — | — |
| 4TPD10SSR1Coats 10,000 lb Scissor Low Rise Pad Lift | Coats | Low-Rise | 10,000 lbs | — | — | — |
| 5175635QuickJack 5000TLX-110V | QuickJack | Mid-Rise | — | — | — | — |


































