Compare Scissor Lifts
34 models, every one Liftnow carries in this category. Sort by any column. Open a model for its full specification.
| Model | Brand | Capacity | Max lift height | Overall width | Runway width | Runway length | Lowered height | Motor | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5175994BendPak SP-7XL Scissor Lifts | BendPak | 7,000 lbs | 70 in | — | — | — | — | 208-240 VAC / 50-60 Hz / 1Ph | — |
| 5175993BendPak SP-7XLF Scissor Lifts | BendPak | 7,000 lbs | 68 in | — | — | — | — | — | — |
| DX77Challenger DX77 Scissor Vehicle Lift | Challenger | 7,700 lbs | — | — | 24.5 in | 59 in | 4.5 in | 2 HP | 208/220V |
| DX77RChallenger DX77R Scissor Vehicle Lift | Challenger | 7,700 lbs | — | — | 24.5 in | 59 in | Flush with floor | 2 HP | — |
| FLY35Omer FLY35 Scissor Vehicle Lift | Omer | 7,700 lbs | — | 80 in | — | — | — | — | — |
| 4TS10SSOR1FMCoats 10,000 lb Electric-Hydraulic Double Scissor Lift | Coats | 10,000 lbs | 79.5 in | — | — | 82.7 in | 8.3 in | — | 230V / 60Hz / 1 Phase / 20 amp |
| IPPO45Omer IPPO45 Scissor Vehicle Lift | Omer | 10,000 lbs | 79.5 in | 81.9 in | — | — | 8.3 in | — | — |
| 5175184BendPak XR-12000AL Scissor Lifts | BendPak | 12,000 lbs | 72 in | — | — | — | — | — | 220V, 60Hz, 1Ph |
| 5175183BendPak XR-12000L Scissor Lifts | BendPak | 12,000 lbs | 75 in | 88 in | — | — | — | — | — |
| 4TS12OSAR1Coats 12,000 lb Scissor Alignment Lift | Coats | 12,000 lbs | 74 in | — | — | 185 in | — | — | 230V |
| SX14Challenger SX14 Scissor Vehicle Lift | Challenger | 14,000 lbs | — | 91.2 in | 25.5 in | — | 10.5 in | 3 HP | — |
| SX14-FLUSHChallenger SX14-FLUSH Alignment Rack | Challenger | 14,000 lbs | — | 91.2 in | 25.5 in | — | Flush (pit mount) | 3 HP | — |
| SX14-SRChallenger SX14-SR Alignment Rack | Challenger | 14,000 lbs | — | 91.2 in | 25.5 in | — | 10.5 in | 3 HP | 208-240V, 1Ph, 60Hz |
| 4TS14OSAR1Coats 14,000 lb Scissor Alignment Lift | Coats | 14,000 lbs | 74 in | — | 26 in | 203 in | — | 3 HP | 230V |
| 4TS14OSSR1Coats 14,000 lb Scissor Service Lift | Coats | 14,000 lbs | 74 in | — | 26 in | 260.8 in | — | 3 HP | 230V, 1 Phase, 60 Hz |
| 4TS16OSAR1Coats 16,000 lb Scissor Alignment Lift | Coats | 16,000 lbs | 74 in | — | — | 203 in | — | 3 HP | 230V |
| 4TS16OSSR1Coats 16,000 lb Scissor Service Lift | Coats | 16,000 lbs | 74 in | — | — | 203 in | — | — | 230V |
| PKSC20PKS Lifts PKSC20 20,000 lb Scissor Lift | PKS | 20,000 lbs | 68.8 in | 109 in | 30.5 in | 204 in | — | 5 HP | Standard 5HP, 3PH, 230/460V; optional … |
| PKSC25PKS Lifts PKSC25 25,000 lb Scissor Lift | PKS | 25,000 lbs | 68.8 in | 109 in | 30.5 in | 204 in | — | 5 HP | Standard 5HP, 3PH, 230/460V; optional … |
| PKSC30PKS Lifts PKSC30 30,000 lb Scissor Lift | PKS | 30,000 lbs | 68.8 in | 109 in | 30.5 in | 204 in | — | 5 HP | Standard 5HP, 3PH, 230/460V; optional … |
| PKSC50PKS Lifts PKSC50 50,000 lb Scissor Lift | PKS | 50,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 288 in | 15 in | 2 HP | Standard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44… |
| PKSC55PKS Lifts PKSC55 55,000 lb Scissor Lift | PKS | 55,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 288 in | 15 in | 2 HP | Standard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44… |
| PKSC60PKS Lifts PKSC60 60,000 lb Scissor Lift | PKS | 60,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 288 in | 15 in | 2 HP | Standard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44… |
| PKSC65PKS Lifts PKSC65 65,000 lb Scissor Lift | PKS | 65,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 288 in | 15 in | 2 HP | Standard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44… |
| PKSC70PKS Lifts PKSC70 70,000 lb Scissor Lift | PKS | 70,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 288 in | 15 in | 2 HP | Standard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44… |
| PKSC75PKS Lifts PKSC75 75,000 lb Scissor Lift | PKS | 75,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 288 in | 15 in | 2 HP | Standard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44… |
| PKSC.6-80PKS Lifts PKSC.6-80 80,000 lb Scissor Lift | PKS | 80,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 360 in | 15 in | 2 HP | Standard 6 x 2HP, 3PH, 230/460V, 66/33… |
| PKSC80PKS Lifts PKSC80 80,000 lb Scissor Lift | PKS | 80,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 288 in | 15 in | 2 HP | Standard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44… |
| PKSC.6-90PKS Lifts PKSC.6-90 90,000 lb Scissor Lift | PKS | 90,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 360 in | 15 in | 2 HP | Standard 6 x 2HP, 3PH, 230/460V, 66/33… |
| PKSC.6-100PKS Lifts PKSC.6-100 100,000 lb Scissor Lift | PKS | 100,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 360 in | 15 in | 2 HP | Standard 6 x 2HP, 3PH, 230/460V, 66/33… |
| PKSC.6-110PKS Lifts PKSC.6-110 110,000 lb Scissor Lift | PKS | 110,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 360 in | 15 in | 2 HP | Standard 6 x 2HP, 3PH, 230/460V, 66/33… |
| PKSC.6-120PKS Lifts PKSC.6-120 120,000 lb Scissor Lift | PKS | 120,000 lbs | 78 in | 113 in | 32.5 in | 360 in | 15 in | 2 HP | Standard 6 x 2HP, 3PH, 230/460V, 66/33… |
| FOX 65 N FM XOmer FOX 65 N FM X Scissor Vehicle Lift | Omer | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KAR54-N-5000Omer KAR54-N-5000 Scissor Vehicle Lift | Omer | — | — | — | — | — | — | — | — |


































