Compare Scissor Lifts

34 models, every one Liftnow carries in this category. Sort by any column. Open a model for its full specification.

ModelBrandCapacityMax lift heightOverall widthRunway widthRunway lengthLowered heightMotorPower
5175994BendPak SP-7XL Scissor LiftsBendPak7,000 lbs70 in————208-240 VAC / 50-60 Hz / 1Ph—
5175993BendPak SP-7XLF Scissor LiftsBendPak7,000 lbs68 in——————
DX77Challenger DX77 Scissor Vehicle LiftChallenger7,700 lbs——24.5 in59 in4.5 in2 HP208/220V
DX77RChallenger DX77R Scissor Vehicle LiftChallenger7,700 lbs——24.5 in59 inFlush with floor2 HP—
FLY35Omer FLY35 Scissor Vehicle LiftOmer7,700 lbs—80 in—————
4TS10SSOR1FMCoats 10,000 lb Electric-Hydraulic Double Scissor LiftCoats10,000 lbs79.5 in——82.7 in8.3 in—230V / 60Hz / 1 Phase / 20 amp
IPPO45Omer IPPO45 Scissor Vehicle LiftOmer10,000 lbs79.5 in81.9 in——8.3 in——
5175184BendPak XR-12000AL Scissor LiftsBendPak12,000 lbs72 in—————220V, 60Hz, 1Ph
5175183BendPak XR-12000L Scissor LiftsBendPak12,000 lbs75 in88 in—————
4TS12OSAR1Coats 12,000 lb Scissor Alignment LiftCoats12,000 lbs74 in——185 in——230V
SX14Challenger SX14 Scissor Vehicle LiftChallenger14,000 lbs—91.2 in25.5 in—10.5 in3 HP—
SX14-FLUSHChallenger SX14-FLUSH Alignment RackChallenger14,000 lbs—91.2 in25.5 in—Flush (pit mount)3 HP—
SX14-SRChallenger SX14-SR Alignment RackChallenger14,000 lbs—91.2 in25.5 in—10.5 in3 HP208-240V, 1Ph, 60Hz
4TS14OSAR1Coats 14,000 lb Scissor Alignment LiftCoats14,000 lbs74 in—26 in203 in—3 HP230V
4TS14OSSR1Coats 14,000 lb Scissor Service LiftCoats14,000 lbs74 in—26 in260.8 in—3 HP230V, 1 Phase, 60 Hz
4TS16OSAR1Coats 16,000 lb Scissor Alignment LiftCoats16,000 lbs74 in——203 in—3 HP230V
4TS16OSSR1Coats 16,000 lb Scissor Service LiftCoats16,000 lbs74 in——203 in——230V
PKSC20PKS Lifts PKSC20 20,000 lb Scissor LiftPKS20,000 lbs68.8 in109 in30.5 in204 in—5 HPStandard 5HP, 3PH, 230/460V; optional …
PKSC25PKS Lifts PKSC25 25,000 lb Scissor LiftPKS25,000 lbs68.8 in109 in30.5 in204 in—5 HPStandard 5HP, 3PH, 230/460V; optional …
PKSC30PKS Lifts PKSC30 30,000 lb Scissor LiftPKS30,000 lbs68.8 in109 in30.5 in204 in—5 HPStandard 5HP, 3PH, 230/460V; optional …
PKSC50PKS Lifts PKSC50 50,000 lb Scissor LiftPKS50,000 lbs78 in113 in32.5 in288 in15 in2 HPStandard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44…
PKSC55PKS Lifts PKSC55 55,000 lb Scissor LiftPKS55,000 lbs78 in113 in32.5 in288 in15 in2 HPStandard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44…
PKSC60PKS Lifts PKSC60 60,000 lb Scissor LiftPKS60,000 lbs78 in113 in32.5 in288 in15 in2 HPStandard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44…
PKSC65PKS Lifts PKSC65 65,000 lb Scissor LiftPKS65,000 lbs78 in113 in32.5 in288 in15 in2 HPStandard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44…
PKSC70PKS Lifts PKSC70 70,000 lb Scissor LiftPKS70,000 lbs78 in113 in32.5 in288 in15 in2 HPStandard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44…
PKSC75PKS Lifts PKSC75 75,000 lb Scissor LiftPKS75,000 lbs78 in113 in32.5 in288 in15 in2 HPStandard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44…
PKSC.6-80PKS Lifts PKSC.6-80 80,000 lb Scissor LiftPKS80,000 lbs78 in113 in32.5 in360 in15 in2 HPStandard 6 x 2HP, 3PH, 230/460V, 66/33…
PKSC80PKS Lifts PKSC80 80,000 lb Scissor LiftPKS80,000 lbs78 in113 in32.5 in288 in15 in2 HPStandard 4 x 2HP, 3PH, 230/460V, 22/44…
PKSC.6-90PKS Lifts PKSC.6-90 90,000 lb Scissor LiftPKS90,000 lbs78 in113 in32.5 in360 in15 in2 HPStandard 6 x 2HP, 3PH, 230/460V, 66/33…
PKSC.6-100PKS Lifts PKSC.6-100 100,000 lb Scissor LiftPKS100,000 lbs78 in113 in32.5 in360 in15 in2 HPStandard 6 x 2HP, 3PH, 230/460V, 66/33…
PKSC.6-110PKS Lifts PKSC.6-110 110,000 lb Scissor LiftPKS110,000 lbs78 in113 in32.5 in360 in15 in2 HPStandard 6 x 2HP, 3PH, 230/460V, 66/33…
PKSC.6-120PKS Lifts PKSC.6-120 120,000 lb Scissor LiftPKS120,000 lbs78 in113 in32.5 in360 in15 in2 HPStandard 6 x 2HP, 3PH, 230/460V, 66/33…
FOX 65 N FM XOmer FOX 65 N FM X Scissor Vehicle LiftOmer————————
KAR54-N-5000Omer KAR54-N-5000 Scissor Vehicle LiftOmer————————