Compare Two Post Lifts
76 models, every one Liftnow carries in this category. Sort by any column. Open a model for its full specification.
| Model | Brand | Capacity | Rise | Inside columns | Drive-thru | Overall height | Ceiling needed | Motor | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5175331MaxJax M6K / 110V | MaxJax | 6,000 lbs | — | — | — | — | — | — | 110V AC, Single-Phase |
| 5175335MaxJax M6K Deluxe Package | MaxJax | 6,000 lbs | — | — | — | 89.5 in | — | — | 110/220 VAC, 50/60 Hz, 1 Phase |
| 5175334MaxJax M6K Supreme Package | MaxJax | 6,000 lbs | — | — | — | 89.5 in | 96 in | — | 110V AC / 25A or 208-230V AC / 30A |
| 5175333MaxJax M6K Ultimate Package | MaxJax | 6,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| 5175992BendPak GP-7 Two Post Vehicle Lift | BendPak | 7,000 lbs | 78 in | — | 96 in | 150 in | 156 in | 3 | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase |
| 5175996BendPak GP-7LC Two Post Vehicle Lift | BendPak | 7,000 lbs | 68 in | 110 in | 89.5 in | 118.5 in | 108 in | 3 HP | — |
| 5175995BendPak GP-7LCS Two Post Vehicle Lift | BendPak | 7,000 lbs | — | — | 89.5 in | 106.5 in | 96 in | 3 HP | — |
| 5920150BendPak DIECAST MODEL; XPR-9S Two Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 72 in | — | — | 113 in | — | — | — |
| 5175390BendPak XPR-9S Two Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 72 in | 105 in | 93 in | 113 in | — | 220 VAC / 60 Hz, 1Ph | — |
| 5175391BendPak XPR-9S-LP Two Post Vehicle Lift | BendPak | 9,000 lbs | 72 in | 105 in | 93 in | 113 in | — | 220 VAC / 60 Hz, 1Ph | — |
| CL10-XP9Challenger CL10-XP9 Two Post Vehicle Lift | Challenger | 9,000 lbs | 70 in | 110 in | 90 in | 140 in | 134.5 in | — | 220V (20 Amp Breaker for new Bucher Po… |
| CL10A-XP9Challenger CL10A-XP9 Two Post Vehicle Lift | Challenger | 9,000 lbs | 74.1 in | — | 100 in | — | 144 in | — | — |
| CLFP9Challenger CLFP9 Two Post Vehicle Lift | Challenger | 9,000 lbs | 78.1 in | 109 in | 98.2 in | 120.9 in | 121.9 in | 2 HP | — |
| CLXP9Challenger CLXP9 Two Post Vehicle Lift | Challenger | 9,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| 10APBendPak 10AP 2 Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | — | — | — | — | — | — | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase, 3 HP Motor |
| 10APXBendPak 10APX 2 Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | — | — | — | 157 in | — | — | — |
| 5175397BendPak XPR-10AS Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 69 in | 106.2 in | 93.8 in | 145 in | 141 in | 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph | — |
| 5175401BendPak XPR-10AS-168 Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 69 in | 106.2 in | 93.8 in | 168 in | — | — | — |
| 5175402BendPak XPR-10AS-168-LP Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 69 in | — | — | 168.8 in | — | — | — |
| 5175398BendPak XPR-10AS-LP Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 69 in | 106.2 in | — | 145 in | — | — | — |
| 5175991BendPak XPR-10AXLS Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 75 in | 106.2 in | 93.8 in | 157 in | 147 in | — | — |
| 5175997BendPak XPR-10AXLS-LP Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | — | — | Narrow or Wide configuration | 59 in | — | — | — |
| 5175187BendPak XPR-10AXLS-LP-181 Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 75 in | — | — | 180 in | — | — | — |
| 5175395BendPak XPR-10S Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 69 in | — | — | — | — | — | 208-230V (configurable) |
| 5175399BendPak XPR-10S-168 Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 69 in | — | — | 168.8 in | — | — | — |
| 5175400BendPak XPR-10S-168-LP Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 69 in | — | — | 168.8 in | 140.8 in | — | — |
| 5175396BendPak XPR-10S-LP Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 69 in | — | — | 144.8 in | — | — | 220V |
| 5175129BendPak XPR-10XLS Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 75 in | 105.5 in | 93 in | 157 in | 147 in | — | — |
| 5175231BendPak XPR-10XLS-181 Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 75 in | 118.5 in | 106 in | 181 in | — | — | — |
| 5175156BendPak XPR-10XLS-LP Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 75 in | 105.5 in | 93 in | 157 in | 147 in | — | 220V |
| 5175194BendPak XPR-10XLS-LP-181 Two Post Vehicle Lift | BendPak | 10,000 lbs | 75 in | — | — | 180.8 in | — | — | 220V |
| CL10AV3Challenger CL10AV3 Two Post Vehicle Lift | Challenger | 10,000 lbs | 74.1 in | — | — | 143 in | — | — | 208-230V, Single Phase, 30-amp breaker |
| SA10Challenger SA10 Two Post Vehicle Lift | Challenger | 10,000 lbs | 74.5 in | — | — | 142.5 in | 144 in | — | 208-230V Single Phase, 30-amp breaker |
| VLE10Challenger VLE10 Two Post Vehicle Lift | Challenger | 10,000 lbs | 74.8 in | — | 98.4 in | — | — | — | — |
| 4TV21NXR1Coats 10,000 lb 2 Post 2N1 Extended Height Lift | Coats | 10,000 lbs | — | — | 92 in | — | 150 in | 2 HP | 230V, 60Hz, 1Ph, 20 amp |
| 4TV21NSR1Coats 10,000 lb 2 Post 2N1 Lift | Coats | 10,000 lbs | — | — | — | — | 150 in | 2 HP | Single-phase (consult manual for exact… |
| 4TV21SXR1Coats 10,000 lb 2 Post Symmetric Extended Height Lift | Coats | 10,000 lbs | — | — | 92 in | 172 in | — | — | — |
| 4TV21SSR1Coats 10,000 lb 2 Post Symmetric Lift | Coats | 10,000 lbs | — | — | 92 in | — | 150 in | 2 HP | 230V, 60 Hz, 1 Ph, 20 amp |
| PK10ABPKS Lifts PK10AB 10,000 lb Two-Post Lift | PKS | 10,000 lbs | 78 in | 120 in | 96 in | 140 in | 148 in | 2 HP | 1 phase 208-230V; optional 3 phase 230… |
| PK10ABHPKS Lifts PK10ABH 10,000 lb Two-Post Lift | PKS | 10,000 lbs | 82 in | 120 in | 96 in | 144 in | 152 in | 2 HP | 1 phase 208-230V; optional 3 phase 230… |
| PK10BPKS Lifts PK10B 10,000 lb Two-Post Lift | PKS | 10,000 lbs | 78 in | 120 in | 96 in | 140 in | 148 in | 2 HP | 1 phase 208-230V; optional 3 phase 230… |
| PK10BHPKS Lifts PK10BH 10,000 lb Two-Post Lift | PKS | 10,000 lbs | 82 in | 120 in | 96 in | 144 in | 152 in | 2 HP | 1 phase 208-230V; optional 3 phase 230… |
| 5175405BendPak XPR-12CL Two Post Vehicle Lift | BendPak | 12,000 lbs | 69 in | 120 in | 106 in | 170 in | — | 3 | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase |
| 5175258BendPak XPR-12CL-LTA Two Post Vehicle Lift | BendPak | 12,000 lbs | 69 in | 120 in | 106 in | 170 in | 165 in | 3 HP | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase |
| 5175259BendPak XPR-12CL-LTA-192 Two Post Vehicle Lift | BendPak | 12,000 lbs | 69 in | 120 in | — | 192 in | — | 3 HP | 208-240V, 50/60Hz, 1-Phase |
| 5175403BendPak XPR-12FDL Two Post Vehicle Lift | BendPak | 12,000 lbs | 69 in | 118 in | 103 in | 144 in | — | 220 VAC / 1 Ph | — |
| CL12AChallenger CL12A Two Post Vehicle Lift | Challenger | 12,000 lbs | — | — | — | — | — | — | 208-230V, 1PH, 30A |
| LE12Challenger LE12 Two Post Vehicle Lift | Challenger | 12,000 lbs | 77.8 in | — | 103 in | 166 in | 159.5 in | 2 HP | 208-230V |
| 4T212NSR1Coats 12,000 lb 2 Post 2N1 Lift | Coats | 12,000 lbs | — | — | 89.1 in | — | 150 in | 2 HP | 230V / 60 Hz / 1 Phase / 20 Amp |
| 4T212SSR1Coats 12,000 lb 2 Post Symmetric Lift | Coats | 12,000 lbs | — | — | 89.1 in | 158.9 in | 150 in | 2 HP | 230V, 60 Hz, 1 Phase, 20 Amp |
| PK12ABPKS Lifts PK12AB 12,000 lb Two-Post Lift | PKS | 12,000 lbs | 78 in | 103 in | 94 in | 175 in | 148 in | 2 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| PK12ABHPKS Lifts PK12ABH 12,000 lb Two-Post Lift | PKS | 12,000 lbs | 82 in | 103 in | 94 in | 179 in | 152 in | 2 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| PK12BPKS Lifts PK12B 12,000 lb Two-Post Lift | PKS | 12,000 lbs | 78 in | 105 in | 94 in | 175 in | 148 in | 2 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| PK12BHPKS Lifts PK12BH 12,000 lb Two-Post Lift | PKS | 12,000 lbs | 82 in | 105 in | 94 in | 179 in | 152 in | 2 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| 5175408BendPak XPR-15CL Two Post Vehicle Lift | BendPak | 15,000 lbs | 69 in | 120 in | 106 in | 170 in | 165 in | 2 HP | 208-230V, 50/60Hz, 1-Phase |
| 5175410BendPak XPR-15CL-192 Two Post Vehicle Lift | BendPak | 15,000 lbs | 69 in | 120 in | 106 in | 192 in | — | 2 HP | 208-230V, 50/60Hz, 1-Phase |
| E15Challenger E15 Two Post Vehicle Lift | Challenger | 15,000 lbs | 77.8 in | 122.2 in | 109.4 in | 174 in | 166 in | 2 HP | 208-230V, 1PH, 30A |
| CL16-2-3SChallenger CL16-2-3S Two Post Vehicle Lift | Challenger | 16,000 lbs | 4.8 in | — | — | — | 200 in | 3 HP | 208/230V |
| CL16-3SChallenger CL16-3S Two Post Vehicle Lift | Challenger | 16,000 lbs | 4.8 in | 132 in | 116.2 in | — | 144 in | — | 208-230V, Single Phase, 30-Amp Breaker |
| 4T216SSR1Coats 16,000 lb 2 Post Symmetric Lift | Coats | 16,000 lbs | — | 120.5 in | 106.5 in | 199.5 in | — | 4 HP | 230V / 60Hz / 1Ph / 20amp |
| PK16PKS Lifts PK16 16,000 lb Two-Post Lift | PKS | 16,000 lbs | 89.5 in | 110 in | 98 in | 200 in | 160 in | 3 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| PK16EPKS Lifts PK16E 16,000 lb Two-Post Lift | PKS | 16,000 lbs | — | — | — | — | — | — | — |
| 5175409BendPak XPR-18CL Two Post Vehicle Lift | BendPak | 18,000 lbs | 69 in | 120 in | 106 in | 170 in | 165 in | 2 HP | — |
| 5175411BendPak XPR-18CL-192 Two Post Vehicle Lift | BendPak | 18,000 lbs | 69 in | 120 in | — | 192 in | — | 2 | 208-230V, 50/60Hz, 1-Ph |
| PK18PKS Lifts PK18 18,000 lb Two-Post Lift | PKS | 18,000 lbs | 89.5 in | 110 in | 98 in | 200 in | 160 in | 3 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| PK18EPKS Lifts PK18E 18,000 lb Two-Post Lift | PKS | 18,000 lbs | 89.5 in | 110 in | 98 in | 200 in | 160 in | 2 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| CL20Challenger CL20 Two Post Vehicle Lift | Challenger | 20,000 lbs | 76.6 in | — | — | — | 155 in | — | 208-230v, 1pH, 30a |
| 4T220SSR1Coats 20,000 lb 2 Post Symmetric Lift | Coats | 20,000 lbs | — | 120.5 in | 106.5 in | 199.5 in | — | 4 HP | 230V, 60Hz, 1-Phase, 20 amp |
| PK20PKS Lifts PK20 20,000 lb Two-Post Lift | PKS | 20,000 lbs | 89.5 in | 110 in | 98 in | 200 in | 160 in | 3 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| PK20EPKS Lifts PK20E 20,000 lb Two-Post Lift | PKS | 20,000 lbs | 89.5 in | 110 in | 98 in | 200 in | 160 in | 2 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| PK22EPKS Lifts PK22E 22,000 lb Two-Post Lift | PKS | 22,000 lbs | 89.5 in | 110 in | 98 in | 200 in | 160 in | 2 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| PK26EPKS Lifts PK26E 26,000 lb Two-Post Lift | PKS | 26,000 lbs | 88 in | 136 in | 121.5 in | 240 in | 160 in | 3 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| PK30EPKS Lifts PK30E 30,000 lb Two-Post Lift | PKS | 30,000 lbs | 88 in | 136 in | 121.5 in | 240 in | 160 in | 3 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| PK33EPKS Lifts PK33E 33,000 lb Two-Post Lift | PKS | 33,000 lbs | 88 in | 136 in | 121.5 in | 240 in | 160 in | 3 HP | Option 1 208-230V/1PH; option 2 230-46… |
| 5175193BendPak XPR-10AXLS-181 Two Post Vehicle Lift | BendPak | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RED10-20H-33-T2OH-2Omer RED10-20H-33-T2OH-2 Two Post Vehicle Lift | Omer | — | — | — | — | — | — | — | — |
































